Form 表單
-
1
個資聲明
-
2
預約日期
-
3
填寫表單
-
4
預覽確認
-
5
完成預約審核
RWD table(td預設center,置左 class="left")
編號 | 預約地點 | 預約日期 | 預約時段 | 平日/假日 | 價格 | 我要取消 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 館別01 | 2018/01/01 | 08:00-12:00 | 平日 | 1,600 | |
02 | 館別02 | 2018/01/01 | 08:00-12:00 | 假日 | 1,600 | |
03 | 館別03 | 2018/01/01 | 08:00-12:00 | 平日 | 1,600 |
編號 | 預約地點 | 預約日期 | 預約時段 | 平日/假日 | 預計人數 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 館別01 | 2018/01/01 | 08:00-12:00 | 平日 | 1,600 | |
02 | 館別02 | 2018/01/01 | 08:00-12:00 | 假日 | 1,600 | |
03 | 館別03 | 2018/01/01 | 08:00-12:00 | 平日 | 1,600 |
123
格線式表單
備註:必填為必填欄位,不能為空白