累積點數
點數係由本館系統批次處理,非即時匯入
編號 | 點數類型 | 集點分館 | 點數增減 | 點數增減日期 | 點數到期日 | 點數增減方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 閱讀集點 | 不分館別 | 20 | 2025/12/10 | 2025/12/31 | 預約借書 | 2025/12/09 |
2. | 閱讀集點 | 北屯分館 | 10 | 2025/12/10 | 2025/12/31 | 到館借書 | 2025/12/08 |
3. | 閱讀集點 | 興安分館 | 10 | 2025/12/08 | 2025/12/31 | 到館借書 | 2025/12/07 |
4. | 閱讀集點 | 中市圖(總館) | -100 | 2025/12/31 | 已兌換 | 維尼愛閱防水貼紙 | |
5. | 閱讀集點 | 中市圖(總館) | 0 | 2025/12/31 | 待兌換 | 維尼愛閱防水貼紙 |
共308筆資料,第1/18頁,每頁顯示 筆